農林水産省 新ガイドラインに基づき、節減対象農薬の使用状況を掲載しています。
農林水産省 新ガイドラインによる表示 | |
---|---|
特別栽培米 | |
節減対象農薬 | 佐渡地域比5割減 |
化学肥料(窒素成分) | 佐渡地域比5割減 |
栽培責任者 | 佐渡農業協同組合 営農振興部営農振興課 新潟県佐渡市金井新保44-1 0259-63-3101 |
確認責任者 | 佐渡農業協同組合 営農振興部販売企画課 新潟県佐渡市金井新保44-1 0259-63-3101 |
使用資材名 | 用途 | 使用回数 | 使用回数 |
---|---|---|---|
ペントキサゾン | 除草 | 1 | 1 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1 | 1 |
ピラクロニル | 除草 | 1 | |
ピリミノバックメチル | 除草 | 1 | |
フェンキノトリオン | 除草 | 1 | |
フェントラザミド | 除草 | 1 | |
ベンゾビシクロン | 除草 | 1 | |
メタゾスルフロン | 除草 | 1 | |
ACN | 除草 | 1 | 1 |
シメコナゾール | 殺菌 | 1 | 1 |
エチプロール | 殺虫 | 1 | 1 |
スルホキサフロル | 殺虫 | 1 | 1 |
※使用された農薬の上記2種類の玄米が混合しています。
農林水産省 新ガイドラインに基づき、節減対象農薬の使用状況を掲載しています。
農林水産省 新ガイドラインによる表示 | |
---|---|
特別栽培米 | |
節減対象農薬 | 佐渡地域比5割減 |
化学肥料(窒素成分) | 佐渡地域比5割減 |
栽培責任者 | 佐渡農業協同組合 営農振興部営農振興課 新潟県佐渡市金井新保44-1 0259-63-3101 |
確認責任者 | 佐渡農業協同組合 営農振興部販売企画課 新潟県佐渡市金井新保44-1 0259-63-3101 |
使用資材名 | 用途 | 使用回数 | 使用回数 |
---|---|---|---|
ペントキサゾン | 除草 | 1 | 1 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1 | 1 |
ピラクロニル | 除草 | 1 | |
ピリミノバックメチル | 除草 | 1 | |
フェンキノトリオン | 除草 | 1 | |
フェントラザミド | 除草 | 1 | |
ベンゾビシクロン | 除草 | 1 | |
メタゾスルフロン | 除草 | 1 | |
ACN | 除草 | 1 | 1 |
シメコナゾール | 殺菌 | 1 | 1 |
エチプロール | 殺虫 | 1 | 1 |
シラフルオフェン | 殺虫 | 1 | 1 |
※使用された農薬の上記2種類の玄米が混合しています。
▲ ページの上へ