
いわてのお米ブランド化生産販売戦略推進協議会基準 |
|
|---|---|
| 節減対象農薬 | 当地比4割減 |
| 確認 | いわて平泉農業協同組合 |
| 所在地 | 岩手県一関市川崎町薄衣字久伝18-1 |
| 連絡先 | 0191-34-4002 |
| 農薬の商品名 | 使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タフブロックまたはタフブロックSP | タラロマイセス フラバス | 殺菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナエファイン | ピカルブトラゾクス | 殺菌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ルーチンパンチ | シアントラニリプロール | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| イソチアニル | 殺菌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ベッカク | ピリミスルファン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| フェノキサスルホン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| フェンキノトリオン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| カイリキZ | イプフェンカルバゾン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| テフリルトリオン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| プロピリスルフロン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ショキニー | ブロモブチド | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ペントキサゾン水和剤 | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| テッケン | ペノキススラム | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ベンゾビシクロン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| バサグラン | ベンタゾン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ヒエクッパエース | フルセトスルフロン | 除草 | 1 | 1 | ||||||||||
| ゴウケツ 又は サンブラス | トリプロカルブ | 殺菌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| バリダシン | バリダマイシン | 殺菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スタークル | ジノテフラン | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ダントツ | クロチアニジン | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
※使用された農薬の異なる上記12種類の米が混合しています。
いわてのお米ブランド化生産販売戦略推進協議会基準 |
|
|---|---|
| 節減対象農薬 | 当地比4割減 |
| 確認 | いわて平泉農業協同組合 |
| 所在地 | 岩手県一関市川崎町薄衣字久伝18-1 |
| 連絡先 | 0191-34-4002 |
| 農薬の商品名 | 使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タフブロックまたはタフブロックSP | タラロマイセス フラバス | 殺菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナエファイン | ピカルブトラゾクス | 殺菌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ルーチンパンチ | シアントラニリプロール | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| イソチアニル | 殺菌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ベッカク | ピリミスルファン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| フェノキサスルホン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| フェンキノトリオン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| カイリキZ | イプフェンカルバゾン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| テフリルトリオン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| プロピリスルフロン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ショキニー | ブロモブチド | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ペントキサゾン水和剤 | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| テッケン | ペノキススラム | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ベンゾビシクロン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| バサグラン | ベンタゾン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ヒエクッパエース | フルセトスルフロン | 除草 | 1 | 1 | ||||||||||
| ゴウケツ 又は サンブラス | トリプロカルブ | 殺菌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| バリダシン | バリダマイシン | 殺菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スタークル | ジノテフラン | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ダントツ | クロチアニジン | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
※使用された農薬の異なる上記12種類の米が混合しています。
※使用された農薬の異なる上記12種類の米が混合しています。
▲ ページの上へ